VF-5100型大流量激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
VF-5100型大流量激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器是根據(jù)新版GMP(2010版)的要求開發(fā)研制的成功產(chǎn)品。該產(chǎn)品整體體采用SUS 316L不銹鋼制作的外殼。激光傳感器采用全半導(dǎo)體激光器及半導(dǎo)體光敏二極管接收器,確保光源的穩(wěn)定性和信號(hào)接收器的準(zhǔn)確度。大大減少了散射腔內(nèi)的雜散射光,提高了傳感器的信噪比。采用8”彩色觸摸屏顯示和控制,顯示數(shù)據(jù)清晰,操作方便。使用進(jìn)口電子流量傳感器,保證了采樣流量的準(zhǔn)確性。該儀器可根據(jù)客戶選擇的標(biāo)準(zhǔn),自動(dòng)判斷出各種凈化等級(jí)。該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)療,制藥,電子,化學(xué),光學(xué),食品,化妝品,生物制品,航kong航天及各種檢測機(jī)構(gòu)用作塵埃粒子的檢測。
VF-5100型大流量激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | VF-5100 |
光源 | 半導(dǎo)體激光器, 壽命大于10年>50000h |
采樣流量 | 100L/min (3.53CFM) |
顯示方式 | 8”彩色觸摸屏,中英文界面選擇, 實(shí)時(shí)顯示、上一周期顯示、實(shí)時(shí)濃度顯示、可顯示時(shí)間、日期、測量值、溫濕度、房間號(hào)、采樣點(diǎn)、采樣次數(shù)、狀態(tài)等參數(shù)、 95% UCL 計(jì)算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
測量方式 | 單一測量/計(jì)算測量/置信度測量 |
粒徑通道 | 0.5、0.7、1.0、3.0、5.0、10.0μm六檔粒徑同時(shí)顯示(可選25μm) |
采樣周期 | 1-99分99秒任選;延時(shí)時(shí)間:0-99S;間隔時(shí)間:0-999s;連續(xù)采樣次數(shù):0-99次 |
自凈時(shí)間 | ≤10 (min ) |
UCL設(shè)置 | 報(bào)表符合 IS014644-1. GMP (2010) . 209E. YY0033-2000. GB50687-2011 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ≥20000組單一測量/10000組UCL |
報(bào)警功能 | 對(duì)潔凈室100、1000、1000、100000、300000、1000000級(jí)超標(biāo)后報(bào)警, 同時(shí)符合新版GMP標(biāo)準(zhǔn)的A/B/C/D四個(gè)級(jí)別靜態(tài)和動(dòng)態(tài)標(biāo)準(zhǔn)的測量 |
打印機(jī) | 內(nèi)置熱敏打印機(jī)(打印紙可常規(guī)保存10年) |
供電電源 | 內(nèi)置16.8V大容量鋰電池,電源適配器AC :80-240V 50/60 Hz(使用時(shí)間約4h) |
外形尺寸 | 460×350×240 mm3(W×D×H)約11Kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 等動(dòng)力采樣頭/采樣管(1.8m)/采樣支架/零計(jì)數(shù)過濾器/電源線/打印紙/標(biāo)準(zhǔn)包裝箱 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB接口 |
其他功能 | 1. 可根據(jù)需要選擇打印粒徑通道 2. 在各種報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)模式下,測量值、計(jì)算值、UCL值及等級(jí)判定,可一鍵打印。 |
選配功能 | 1.流量自動(dòng)調(diào)節(jié)功能(內(nèi)置氣體流量質(zhì)量控制器) 2.溫濕度探頭(測量范圍:-40~+123.8℃ 0~100%RH; |
備注:1.可根據(jù)客戶需要,提供220V交流供電方式
2. 以上性能指標(biāo)如有變動(dòng),以制造商提供數(shù)據(jù)為準(zhǔn),恕不另行通知!
操作界面示意1
操作界面示意2
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問量:474578 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸