粉塵儀MODEL KD11 PM2.5檢測(cè)儀
PM2.5粉塵監(jiān)測(cè)
通過檢測(cè)壓電結(jié)晶元件的頻率,測(cè)試浮游粉塵的質(zhì)量濃度值
0.005μg/Hz的高感度
24秒或120秒的短時(shí)間采樣
直接數(shù)字顯示mg/m3
具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及數(shù)據(jù)處理功能
原理 | 通過檢測(cè)壓電結(jié)晶元件的頻率,測(cè)試浮游粉塵的質(zhì)量濃度值 |
測(cè)試對(duì)象 | 室內(nèi)外浮游粒子狀物質(zhì)的質(zhì)量濃度 |
測(cè)試粒子徑 | 10μm以下(大樓管理法) 2.5μm以下 |
測(cè)試范圍 | 0~10mg/m3 |
測(cè)試精度 | 讀數(shù)的±10% |
測(cè)試時(shí)間 | 120秒、24秒、10~3600秒(通過菜單設(shè)定) |
zui大負(fù)荷 | 2000Hz或10μg |
分粒機(jī)構(gòu) | 慣性沖撞式分粒機(jī)構(gòu)(沖擊器) |
通訊接口及速率 | RS-232,4800bps,9600bps,19200bps(通過菜單設(shè)定) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500個(gè) |
吸引流量 | 1L/min |
清 洗 | 手動(dòng)式清洗晶體 |
電 源 | AC/DC適配器(AC100~240V)內(nèi)置Ni-MH電池(9.6V-1.H),連續(xù)使用時(shí)間約4.5小時(shí),充電時(shí)間5~8小時(shí) |
隨機(jī)附件 | 清洗盒1個(gè)、盒用海綿2個(gè)、清洗劑100cc、背帶1條、海綿壓板1個(gè)、AC/DC適配器1個(gè)、Φ7.07μ沖擊器嘴1個(gè)、通訊電纜1根、通訊軟件光盤1張、使用說明書1份 |
選擇件 | 打印機(jī)、打印機(jī)適配器 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問量:474465 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸