更新時(shí)間:2024-06-18
儀器型號(hào):
絕緣/導(dǎo)通測(cè)試儀 KEW 3021/3022/30233個(gè)測(cè)試功能:絕緣電阻(4量程輸出電壓),導(dǎo)通,AC電壓測(cè)試。
免費(fèi)咨詢(xún):86-0755-23109332
日本共立KEW 3021絕緣導(dǎo)通測(cè)試儀,kyoritsu 3021絕緣導(dǎo)通測(cè)試儀
絕緣/導(dǎo)通測(cè)試儀 KEW 3021/3022/3023
3個(gè)測(cè)試功能:
絕緣電阻(4量程輸出電壓),導(dǎo)通,AC電壓測(cè)試。
顯示屏同時(shí)顯示條形圖與數(shù)字絕緣值。
比較功能。
可存儲(chǔ)99個(gè)數(shù)據(jù)。
自動(dòng)放電功能。
設(shè)備帶電LED報(bào)警功能。
高電壓測(cè)試鎖定功能。
電量顯示和自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。
新型材質(zhì)防震功能。
設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格IEC61010-1,IEC61557。
| KEW3021 | KEW3022 | KEW3023 | ||||||||||
絕緣電阻 | 測(cè)試電壓 | 125V | 250V | 500V | 1000V | 50V | 100V | 250V | 500V | 100V | 250V | 500V | 1000V |
電阻量程 | 4.000/ 40.00/ 200MΩ | 4.000~2000MΩ | 4.000/40.00/ 200.0MΩ | 4.000 ~ 2000MΩ | 4.000/ 40.00/ 200MΩ | 4.000~2000MΩ | |||||||
精確度 | ±(2rdg+6dgt) | ±(2rdg+6dgt) | ±(2rdg+6dgt) | ||||||||||
主要有效 測(cè)試范圍 | 0.1~ 20M | 0.1~ 40M | 0.1~ 200M | 0.1~ 1000M | 0.1~ 20M | 0.1~ 20M | 0.1~ 40M | 0.1~ 200M | 0.1~ 20M | 0.1~ 40M | 0.1~ 200M | 0.1~ 1000M | |
額定電流 | 1~1.2mA | ||||||||||||
輸出短路電流 | DC 1.5 mA 以下 | ||||||||||||
Ω連續(xù)性 | 測(cè)試范圍 | 40.00/400.0 Ω | |||||||||||
精確度 | ±(2rdg+8dgt) | ||||||||||||
熔斷器 | 速斷型陶瓷保險(xiǎn)絲 0.5A/600V(φ6.35×32mm) | ||||||||||||
AC電壓 | 測(cè)試范圍 | AC/DC 720V | |||||||||||
精確度 | ±(3%rdg+6dgt)(50~60Hz,AC0~600V) | ||||||||||||
一般規(guī)格 | 其他功能 | 數(shù)據(jù)保持、試驗(yàn)電壓警告、通電警告LED與蜂鳴、 自動(dòng)關(guān)機(jī)、遠(yuǎn)程測(cè)試、測(cè)試鎖定(連續(xù)測(cè)試) | |||||||||||
安全規(guī)格 | IEC61010-1:2001CAT.III 600V IEC61557-1,2,4 | ||||||||||||
EMC規(guī)格 | EN61326-1(CE標(biāo)志) | ||||||||||||
防塵防水 | IP40 | ||||||||||||
外形尺寸/重量 | 105 (L)×158(W)×70(D)mm | ||||||||||||
使用電池 | R6P或LR6 AA×6 | ||||||||||||
附件 | 7150(遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān)測(cè)試線、扁平測(cè)試棒、安全鱷魚(yú)夾、延長(zhǎng)探針、線箱)、 9121肩帶、R6P×6、使用說(shuō)明書(shū) |
深圳偉峰儀器專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售日本共立KEW 3021絕緣導(dǎo)通測(cè)試儀,有關(guān)KEW3021銷(xiāo)售和技術(shù)
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號(hào)-177號(hào)(單號(hào))E1306
主營(yíng)產(chǎn)品:美國(guó)UVP紫外燈,美國(guó)sp紫外線燈,美國(guó)泛美38dl,,美國(guó)蒙那多頻閃儀,蒙那多轉(zhuǎn)速傳感器,ROS系列轉(zhuǎn)速傳感器
公司版權(quán)所有: 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 總訪問(wèn)量:474465 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸